Bebeğim Ne Zaman Doğacak.?
ÇOCUĞUM NE ZAMAN DOĞACAK?
Anne olmaya namzet her kadın, kendi kendine aynı suali sorar. Acaba çocuğum ne zaman doğacak?
Bu konuda kesin bir şey söylemek imkânsızdır. Ne var ki, yaklaşık bir doğum tarihini bulmak mümkündür.
Normal olarak gebelik süresi, son âdeı gününden itibaren 280 – 282 gündür.
Doğum gününü basit bir hesap ile şöyle bulabiliriz. Son aybaşı halinin başladığı tarihe 7 gün ilâve ederiz. Bulduğumuz bu tarihten üç ay geriye sayarsak tahmini doğum günü bulunmuş olur.
Meselâ: Son aybaşı halinin başladığı tarih 1 Haziran 1977′dir. Bunun üzerine 7 gün ilâve edersek 8 Haziran olur. 3 ay geriye sayarsak 8 Mart 1978′i buluruz ki, bu da tahmini doğum tarihidir.
Yukarıda belirtilen tahmini tarihlerden bir iki hafta evvel veya sonra doğum olabilir. Her şeyin doğrusunu Allah bilir.
DOĞUM CETVELİ
İsterseniz otomatik hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz:
Bu tablo şöyle kullanılacaktır.
Son aybaşı halinin başlangıç tarihi birinci sırada bulunacaktır. Hemen onun altındaki ikinci sıradaki tarih tahmini doğum tarihidir.
Misal: Son aybaşı hali 21 Nisanda başlamıştır. Birinci sıradaki 21 Nisan tarihini buluruz. Hemen altındaki tarih yani 26 Ocak, tahminî doğum tarihidir.
| OCAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | OCAK | |||||
| EKİM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KASIM | |||||
| ŞUBAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ŞUBAT | ||||||||
| KASIM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ARALIK | ||||||||
| MART | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MART | |||||
| ARALIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OCAK | |||||
| NİSAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NİSAN | ||||||
| OCAK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ŞUBAT | ||||||
| MAYIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MAYIS | |||||
| ŞUBAT | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MART | |||||
| HAZİRAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | HAZİRAN | ||||||
| MART | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NİSAN | ||||||
| TEMMUZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TEMMUZ | |||||
| NİSAN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAYIS | |||||
| AĞUSTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | AĞUSTOS | |||||
| MAYIS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HAZİRAN | |||||
| EYLÜL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | EYLÜL | ||||||
| HAZİRAN | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TEMMUZ | ||||||
| EKİM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | EKİM | |||||
| TEMMUZ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AĞUSTOS | |||||
| KASIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KASIM | ||||||
| AĞUSTOS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EYLÜL | ||||||
| ARALIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ARALIK | |||||
| EYLÜL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EKİM | |||||
Bebek bekleyen her kadın çocuğunun doğacağı tarihi heyecanla bekler. Her kadın doğum cetveline bakarak yavrusunun doğacağı tahmini tarihi rahatlıkla bulabilir.
DOĞUM İSABETLERİ
Hamileliğin 270 – 290′mcı günleri arasındaki herhangi bir anda, anne, kuyruk sokumunda, karnında gittikçe şiddetlenen, 10 – 15 dakikalık aralarla gelen, 30 – 60 saniye süren çekilme ve sancılar hissetmeye başlar. Sancıların onar dakikalık aralarla gelmeye başlaması, artık rahmin açılmasıyle ilgili sancıların başladığını gösterir.
Bu sancılardan sonra doğum başlar. Sancılar sırasında “nişane” adı verilen kanlı ve aümüksü niteliğini taşıyan rahim ağzı tıkacının da rahim yolundan gelmesi doğumun yaklaştığını gösteren işaretler arasındadır.
Su kesesinin vaktind’en önce boşalmasının aslında bir tehlikesi yoktur, ancak böyle durumlarda annenin bir cankurtaranla hemen kliniğe kaldırılması gerekmektedir. İlk çocukta, rahmin açılma sancılarının başlamasıyle doğuma kadar bir hayli uzun süre geçer (ortalama 8 saat). Bu nedenle annenin sinirlenmesi ve endişeye kapılması gereksizdir.
1. Sancıların düzgün olarak her on dakikada bir gelmesi, ama normalden uzun sürmesi,
2. Rahim yolundan kanlı ve sümüksü bir akıntının gelmesi,
3. Su kesesinin patlayarak suyun boşalması.
Yukarıda sayılan durumlar görülecek olursa, doğumun başlayacağına karar verilir.









